Finalidade | Caminhões |
Prazo de Pagamento | - |
Valor das Parcelas | R$ 4.599,45 |
Taxa de Administração | 16,5% para o período de 72 meses. Equivale a 0,229% ao mês. |
Fundo de Reserva | - |
Seguro | 0,0402% |
Crédito de Caminhões: R$ R$ 276.261,73
Finalidade | Caminhões |
Prazo de Pagamento | - |
Valor das Parcelas | R$ 4.619,19 |
Taxa de Administração | 17,0% para o período de 72 meses. Equivale a 0,236% ao mês. |
Fundo de Reserva | - |
Seguro | 0,0402% |
Crédito de Caminhões: R$ R$ 276.261,73
Finalidade | Caminhões |
Prazo de Pagamento | - |
Valor das Parcelas | R$ 3.376,57 |
Taxa de Administração | 17,0% para o período de 72 meses. Equivale a 0,236% ao mês. |
Fundo de Reserva | - |
Seguro | 0,0402% |